Description
No. Produit | Largeur Int./Ext. | Longueur Int./Ext. | Hauteur Int./Ext. | Capacité gal. US |
---|---|---|---|---|
PFH2162113 | 92″ / 95.5″ | 95″ / 115″ | 62.5″ / 70″ | 2100 |
PFH2162113E | 92″ / 95.5″ | 95″ / 115″ | 62.5″ / 70″ | 2100 |
PFH2163169 | 92″ / 95.5″ | 143″ / 162.5″ | 62.5″ / 70″ | 3175 |
PFH2163169E | 92″ / 95.5″ | 143″ / 162.5″ | 62.5″ / 70″ | 3175 |
PFH2164225 | 92″ / 95.5″ | 190″ / 210″ | 62.5″ / 70″ | 4220 |
PFH2164225E | 92″ / 95.5″ | 190″ / 210″ | 62.5″ / 70″ | 4220 |
PFH2165281 | 92″ / 95.5″ | 237″ / 257″ | 62.5″ / 70″ | 5260 |
PFH2165281E | 92″ / 95.5″ | 237″ / 257″ | 62.5″ / 70″ | 5260 |
PFH2166400 | 92″ / 95.5″ | 284″ / 304″ | 62.5″ / 70″ | 6350 |
PFH2166400E | 92″ / 95.5″ | 284″ / 304″ | 62.5″ / 70″ | 6350 |
- Optionnel
PFH216-TP : Ajout d’un trop plein
Échelle intérieure ou extérieure pour réservoir
Couvert en option