Description du Produit
No. Produit | Largeur Int./Ext. | Longueur Int./Ext. | Hauteur Int./Ext. | Capacité gal. US |
---|---|---|---|---|
PFH216824 | 58″ / 62″ | 92.5″ / 96″ | 40.5″ / 44.5″ | 880 |
PFH216824S | 58″ / 62″ | 92.5″ / 96″ | 40.5″ / 48.5″ | 880 |
PFH2161398 | 58″ / 62″ | 92.5″ / 96″ | 65″ / 68.5″ | 1360 |
PFH2161398S | 58″ / 62″ | 92.5″ / 96″ | 65″ / 72.5″ | 1360 |
PFH2161237 | 58″ / 62″ | 140″ / 143″ | 40.5″ / 44.5″ | 1340 |
PFH2161237S | 58″ / 62″ | 140″ / 143″ | 40.5″ / 48.5″ | 1340 |
PFH2162098 | 58″ / 62″ | 140″ / 143″ | 65″ / 68.5″ | 2060 |
PFH2162098S | 58″ / 62″ | 140″ / 143″ | 65″ / 72.5″ | 2060 |
PFH2161649 | 58″ / 62″ | 187.5″ / 191″ | 40.5″ / 44.5″ | 1800 |
PFH2161649S | 58″ / 62″ | 187.5″ / 191″ | 40.5″ / 48.5″ | 1800 |
PFH2162797 | 58″ / 62″ | 187.5″ / 191″ | 65″ / 68.5″ | 2750 |
PFH2162797S | 58″ / 62″ | 187.5″ / 191″ | 65″ / 72.5″ | 2750 |
PFH2162061 | 58″ / 62″ | 235″ / 239″ | 40.5″ / 44.5″ | 2250 |
PFH2162061S | 58″ / 62″ | 235″ / 239″ | 40.5″ / 48.5″ | 2250 |
PFH2163496 | 58″ / 62″ | 235″ / 239″ | 65″ / 68.5″ | 3450 |
PFH2163496S | 58″ / 62″ | 235″ / 239″ | 65″ / 72.5″ | 3450 |
- Optionnel
PFH216-TP : Ajout d’un trop plein possible
Échelle intérieure ou extérieure pour réservoir
PFH216-ECH : Disponible avec 2 lisses ou sans lisse
Couvert en option