Description
No. Produit | Dimension | Capacité d’entailles | Manifold | Hauteur de sortie de sève | Sortie pompe à vide |
---|---|---|---|---|---|
ERABER216 | Vertical simple 12″ x 18″ | 1 000 | 6″ x 12″ 4 x 1″ | 2″ 20″ Haut | 1-1/2″ |
ERABER211 | Vertical double 8″ x 16″ | 1 000 | 6″ x 18″ 4 x 1″ | 2 x 2″ 18″ Haut | 1-1/2″ |
ERABER212 | 8″ x 16″ (sap lift with drain valve) | 1 000 | 6″ x 18″ 4 x 1″ | 1-1/4″ 29″ Haut | |
ERABER213 | Vertical double 12″ x 18″ | 3 000 | 6″ x 27″ 6 x 1″ | 2 x 2″ ± 20″ Haut | 1-1/2″ |
ERABER215 | Horizontal simple 18″ x 24″ | 6 000 | 8″ x 27″ 8 x 1-1/4″ | 2 x 3″ ± 27″ Haut | 2″ |
ERABER217 | Horizontal double 12″ x 18″ | 5 000 | 6″ x 30″ 8 x 1-1/4″ | 2 x 3″ ± 18″ Haut | 2″ |
ERABER218 | Horizontal double 12″ x 18″ | 5 000 | 6″ x 36″ 8 x 1-1/4″ | 2 x 3″ ± 18″ Haut | 2″ |
ERABER219 | Horizontal double 18″ x 18″ | 12 000 | 6″ x 42″ 12 x 1-1/4″ | 4 x 3″ ± 24″ Haut | 2″ |
ERABER220 | Horizontal double 18″ x 18″ | 12 000 | 6″ x 42″ 12 x 1-1/4″ | 4 x 3″ ± 24″ Haut | 2″ |
ERABER222 | Horizontal double 18″ x 24″ | 25 000 | 8″ x 52″ 15 x 1-1/4″ | 8 x 3″ ± 27″ Haut | 3″ |
Il est possible de transformer votre extracteur mécanique en un extracteur électrique. Il est également possible d’ajouter une pompe dans les relâcheurs mécaniques pour en faire des extracteurs à vacuum continu. Informez vous auprès de votre représentant H2O Innovation pour connaître les détails.
H2O Innovation offre la gamme complète des produits acéricoles BHR. Pour connaître la disponibilité et le prix d’un modèle précis, veuillez contacter votre représentant H2O Innovation.