Description du Produit
ECONOX 1200HB
No. Produit | Débit gal./hr | Brix moyen | Membranes | Pompe pression | Pompe alim. | Booster pump | Volts/Amps. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFH-ECO38HB1ERA20 | 1300 | 25 à 27 | 3 + 1HB | 20 GPM | 2 HP | 3 HP | 94/240 |
PFH-ECO48HB2ERA20 | 1350 | 27 à 30 | 4 + 2HB | 20 GPM | 2 HP | 3 HP | 106/240 |
PFH-ECO08HB2ERA20 | 250 | 30 à 35 | 0 + 2HB | 20 GPM | 2 HP | 3 HP | 73/240 |
PFH-ECO08HB4ERA20 | 500 | 30 à 35 | 0 + 4HB | 20 GPM | 2 HP | 2 x 3 HP | 99/240 |
PFH-ECO08HB6ERA20 | 750 | 30 à 35 | 0 + 6HB | 20 GPM | 2 HP | 3 x 3 HP | 125/240 |
ECONOX 2000HB
No. Produit | Débit gal./hr | Brix moyen | Membranes | Pompe pression | Pompe alim. | Booster pump | Volts/Amps. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFH-ECO48HB2ERA30 | 1600 | 30-32 | 4 + 2HB | 30 GPM | 5 HP | 3 HP | 101/240 |
PFH-ECO58HB2ERA30 | 1800 | 30-32 | 5 + 2HB | 30 GPM | 5 HP | 3 HP | 109/240 |
PFH-ECO68HB2ERA30 | 2000 | 30-35 | 6 + 2HB | 30 GPM | 5 HP | 3 HP | 117/24 |
*Débit approximatif avec une sève de 2°Brix à 8°C
Transformez votre Econox en Econox Haut Brix
Nouvelle pompe pression et caissons pour optimiser la
performance de votre Econox.
Tirez avantage de la technologie Haut Brix
exclusive à H2O Innovation et augmentez
votre capacité de concentration!
- Inclus
Chariot
Ensemble de débitmètres individuels - Optionnel
Filtre en acier inoxydable
Refractomètre en ligne