Description
SUPRA 2400
Product No. | Flow gal./hr | Avr. Brix | Membranes | Pressure pump | Feed pump | Booster pump | Amps./Volts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH-ECO68ERA30 | 2000 | – | 0 | 30 GPM | 5 HP | – | 104/240 |
PFH-ECO48ERA30 | 1600 | 15 | 4 | 30 GPM | 5 HP | – | 58/240 |
PFH-ECO58ERA30 | 1800 | 15 | 5 | 30 GPM | 5 HP | – | 64/240 |
PFH-ECO68ERA30 | 2000 | 15 | 6 | 30 GPM | 5 HP | – | 70/240 |
PFH-ECO68ERA30-B2 | 1700 | 20 | 6 | 30 GPM | 5 HP | 2 HP | 80/240 |
SUPRA 4000
Product No. | Flow gal./hr | Avr. Brix | Membranes | Pressure pump | Feed pump | Booster pump | Amps./Volts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFH-SUP68ERA60 | 2400 | 16 | 6 | 1 x 30 GPM | 1 x 7.5 HP | 87/240 | |
PFH-SUP88ERA60 | 3200 | 16 | 8 | 2 x 30 GPM | 1 x 7.5 HP | – | 141/240 |
PFH-SUP108ERA60 | 3600 | 16 | 10 | 2 x 30 GPM | 1 x 7.5 HP | – | 153/240 |
PFH-SUP108ERA60-B2 | 2600 | 22 | 10 | 2 x 30 GPM | 1 x 7.5 HP | 2 HP | 163/240 |
PFH-SUP128ERA60 | 4000 | 16 | 12 | 2 x 30 GPM | 1 x 7.5 HP | – | 165/240 |
PFH-SUP128ERA60-B2 | 3000 | 22 | 12 | 2 x 30 GPM | 1 x 7.5 HP | 2 HP | 175/240 |
SUPRA 6000
Product No. | Flow gal./hr | Avr. Brix | Membranes | Pressure pump | Feed pump | Booster pump | Amps./Volts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFH-SUP168ERA90 | 5200 | 16 | 16 | 3 x 30 GPM | 1 X 10 HP | – | 223/240 |
PFH-SUP168ERA90-B2 | 4000 | 22 | 16 | 3 x 30 GPM | 1 X 10 HP | 2 x 2 HP | 243/240 |
PFH-SUP188ERA90 | 6000 | 16 | 18 | 3 x 30 GPM | 1 X 10 HP | – | 235/240 |