Description
Product No. | Width Int./Ext. | Lenght Int./Ext. | Height Int./Ext. | Capacity gal. US |
---|---|---|---|---|
Economic models | ||||
PFH216375L | 48″ / 48″ | 44″ / 48″ | 44″ / 48″ | 375 |
PFH216745L | 48″ / 48″ | 92″/96″ | 44″ / 48″ | 750 |
PFH2161125L | 48″ / 48″ | 140″/144″ | 44″ / 48″ | 1 125 |
Standard models | ||||
PFH216250 | 44″ / 48″ | 44″ / 48″ | 32″ / 36″ | 233 |
PFH216250H | 44″ / 48″ | 44″ / 48″ | 32″ / 39″ | 233 |
PFH216350 | 32″ / 36″ | 92″ / 96″ | 29″ / 33″ | 435 |
PFH216350H | 32″ / 36″ | 92″ / 96″ | 29” / 36″ | 435 |
PFH216375 | 44″ / 48″ | 44″ / 48″ | 44″ / 48″ | 334 |
PFH216500 | 44″ / 48″ | 92″ / 96″ | 32″ / 36″ | 488 |
PFH216500H | 44″ / 48″ | 92″ / 96″ | 32″ / 39″ | 488 |
PFH216745 | 44″ / 48″ | 92″ / 96″ | 44” / 48″ | 700 |
PFH216745H | 44″ / 48″ | 92″ / 96″ | 44″ / 51″ | 700 |
PFH216750 | 44″ / 48″ | 140″ / 144″ | 32″ / 36″ | 743 |
PFH216750H | 44″ / 48″ | 140″ / 144″ | 32″ / 39″ | 743 |
PFH2161125 | 44″ / 48″ | 140″ / 144″ | 44” / 48″ | 1 066 |
PFH2161125H | 44″ / 48″ | 140″ / 144″ | 44″ / 51″ | 1 066 |
PFH2161000 | 44″ / 48″ | 188″ / 192″ | 32″ / 36″ | 999 |
PFH2161000H | 44″ / 48″ | 188″ / 192″ | 32″ / 39″ | 999 |
PFH2161150 | 44″ / 48″ | 188″ / 192″ | 36″ / 40″ | 1 143 |
PFH2161150H | 44″ / 48″ | 188″ / 192″ | 36″ / 43″ | 1 143 |
PFH2161500 | 44″ / 48″ | 188″ / 192″ | 44″ / 48″ | 1 433 |
PFH2161500H | 44″ / 48″ | 188″ / 192″ | 44″ / 51″ | 1 433 |
PFH216-TP : Overflow 1 1/2” or 2”
Interior or exterior ladder for tank
Cover in option